Maison A ÉTAGES 3 Chambres
TABLEAU DES SURFACES |
CELLIER | 6.02 m² |
CHAMBRE 2 | 9,92 m² |
CHAMBRE 3 | 9.86 m² |
CUISINE | 7.43 m² |
DGT | 2.39 m² |
ESC | 3.30 m² |
SALON/SEJOUR | 16,86 m² |
SDE | 4,54 m² |
WC | 1.45 m² |
SURFACE RDC | 55.83 m² |


TABLEAU SURFACE ÉTAGE |
CHAMBRE 1 | 10,37 m² |
PALIER | 0,81 m² |
SDE 2 | 5,47 m² |
SURFACE ÉTAGE | 16,65 m² |
SURFACE HABITABLE | 78,42 m² |
Autres réalisations