Maison à étage 3 chambres
TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
VESTIBULE | 13.66 m² |
PIÈCE DE VIE – CUISINE | 50.71 m² |
CELLIER | 6.78 m² |
SUITE PARENTALE | 12.03 m² |
SALLE D’EAU | 6.31 m² |
DRESSING | 6.02 m² |
WC | 2.62 m² |
BUREAU | 5.25 m² |
DÉGAGEMENT | 3.98 m² |
SAS | 2.26 m² |
TOTAL SURFACE RDC | 109.62 m² |


TABLEAU DES SURFACES ÉTAGE |
CHAMBRE 2 | 9.54 m² |
SALLE D’EAU 2 | 2.20 m² |
CHAMBRE 3 | 9.30 m² |
SALLE D’EAU 3 | 2.60 m² |
WC | 1.40 m² |
PALIER | 3.28 m² |
TOTAL SURFACE ÉTAGE | 28.32 m² |
TOTAL SURFACE HABITABLE (RDC + ETAGE) | 137,94 m² |
TABLEAU SURFACES ANNEXES
|
Autres réalisations