Maison PLAIN-PIED 2 chambres
TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
BUREAU | 9.21 m² |
CELLIER | 10.41 m² |
CHAMBRE 1 | 12.83 m² |
CHAMBRE 2 | 11.09 m² |
CUISINE | 15.69 m² |
DGET | 3.73 m² |
DRESSING | 8.69 m² |
ENTRÉE | 5.19 m² |
SALON/SÉJOUR | 43.22 m² |
SDB | 6.95 m² |
WC | 1.79 m² |
TOTAL SURFACE HABITABLE | 128.80 m² |

TABLEAU DES SURFACES ANNEXES |
Garage | 26,36 m² |
Porche | 1,57 m² |
Autres réalisations