MAISON Plain-PIED 3 CHAMBRES
TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
PIÈCE DE VIE | 40.39 m² |
ENTRÉE | 3.17 m² |
SAS | 0.95 m² |
WC | 1.52 m² |
CELLIER | 3.76 m² |
DGT | 5.58 m² |
CHAMBRE 1 | 11.79 m² |
CHAMBRE 2 | 10.08 m² |
CHAMBRE 3 | 11.99 m² |
SALLE D’EAU | 4.07 m² |
SALLE D’EAU (suite parentale) | 4,07 m² |
TOTAL SURFACES HABITABLES | 97,37 m² |
TERRASSE | 22.72 m² |
PORCHE | 1.55 m² |
GARAGE | 34.20 m² |

Autres réalisations