Maison 3 CHAMBRES
TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
SALON/SÉJOUR/ENTRÉE | 55,87 m² |
BUREAU | 10,82 m² |
CUISINE | 23,15 m² |
LINGERIE | 6,82 m² |
WC (jour) | 1,41 m² |
SAS | 1,44 m² |
CHAMBRE 1 | 11,96 m² |
DRESSING | 5,40 m² |
SALLE D’EAU 1 | 5,55 m² |
CHAMBRE 2 + PL | 12,34 m² |
CHAMBRE 3 + PL | 12,24 m² |
WC (nuit) | 1,26 m² |
SALLE D’EAU 2 | 5,35 m² |
DÉGAGEMENT + PL | 11,89 m² |
SURFACE HABITABLE | 165,50 m² |

Autres réalisations