EXTENSION GARAGE, SALON, 2 CHAMBRES, 1 SALLE DE BAIN
TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
SALON | 29,72 m² |
CHAMBRE 1 | 13,74 m² |
CHAMBRE 2 | 21,25 m² |
SALLE DE BAINS | 7,79 m² |
WC | 1,05 m² |
REMISE | 5,58 m² |
DÉGAGEMENT | 4,99 m² |
CUISINE | 7,57 m² |
TOTAL SURFACES HABITABLES | 91,69 m² |

TABLEAU DES SURFACES ANNEXES |
GARAGE | 32,11 m² |
PATIO | 15,28 m² |
PRÉAU 1 | 12,43 m² |
PRÉAU 2 | 3,66 m² |
GARAGE À VÉLO | 4,35 m² |
Autres réalisations