MAISON à ÉTAGE 3 CHAMBRES


TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
SALON / SEJOUR/ CUISINE | 60.42 m² |
CHAMBRE 1 | 11.90 m² |
SALLE D’EAU | 4.19 m² |
WC | 1.27 m² |
SURFACE REZ-CHAUSSÉE | 77,78 m² |

PALIER | 18.92 m² |
TOILETTE | 5.68 m² |
CHAMBRE 1 | 11.54 m² |
CHAMBRE 2 | 11.54 m² |
SURFACE ÉTAGE | 47,68 m² |
SURFACE HABITABLE | 125,46 m² |
Autres réalisations