Maison de plain-pied 2 Chambres

TABLEAU DES SURFACES |
SALON / SEJOUR/ CUISINE | 53.93 m² |
CELLIER | 11.90 m² |
CHAMBRE 1 | 4.19 m² |
CHAMBRE 2 + PL | 1.27 m² |
SALLE D’EAU | 5.45 m² |
ENTRE + PL | 4.09 m² |
DEGAGEMENT | 1.17 m² |
WC | 1.44 m² |
SURFACE HABITABLE | 93.44 m² |

TABLEAU DES SURFACES ANNEXES |
TERRASSE | 21.91 m² |
GARAGE | 15.86 m² |
Autres réalisations