Maison de plain-pied 3 Chambres

TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
SALON / SÉJOUR/ CUISINE | 51.45 m² |
CHAMBRE 1 + PL | 10.88 m² |
CHAMBRE 2 + PL | 10.04 m² |
CHAMBRE 3 + PL | 10.71 m² |
SALLE DE BAIN + PL | 7.64 m² |
DÉGAGEMENT | 5.10 m² |
WC | 1.55 m² |
SURFACE HABITABLE | 97.37 m² |

TABLEAU DES SURFACES ANNEXES |
TERASSE | 14.59 m² |
PORCHE | 1.31 m² |
CELLIER | 6.61 m² |
GARAGE | 21.37 m² |
Autres réalisations