Maison à étage 4 chambres

TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
SALON / SÉJOUR/ CUISINE | 51.22 m² |
CELLIER | 5.28 m² |
CHAMBRE 1 | 11.96 m² |
DRESSING | 4.01 m² |
WC | 1.53 m² |
SALLE D’EAU | 4.03 m² |
SURFACE HABITABLE RDC | 78.03 m² |
CHAMBRE 2 | 11.48 m² |
CHAMBRE 3 | 11.49 m² |
BUREAU | 10.79 m² |
SALLE DE BAIN + PL | 8.68 m² |
PALIER | 3.55 m² |
SURFACE HABITABLE ÉTAGE | 45,99 m² |
TOTAL SURFACE HABITABLE | 124.02 m² |


TABLEAU DE SURFACE ANNEXE |
GARAGE | 40 m² |
Autres réalisations