Maison PLAIN-PIED 3 Chambres
TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
ENTRÉE | 4.72 m² |
REPAS | 11.20 m² |
SALON | 13.98 m² |
CUISINE | 12.00 m² |
CELLIER | 6.75 m² |
DÉGAGEMENT | 3.85 m² |
WC | 2.77 m² |
SALLE D’EAU | 5.47 m² |
CHAMBRE 1 | 13.05 m² |
CHAMBRE 2 | 11.03 m² |
CHAMBRE 3 | 10.81 m² |
TOTAL SURFACES HABITABLES | 95.63 m² |
GARAGE | 15.73 m² |
PORCHE | 2.59 m² |

Autres réalisations