MAISON Plain-PIED 4 CHAMBRES

TABLEAU DES SURFACES HABITABLES |
SALON / SÉJOUR/ CUISINE + PL | 46,68 m² |
CHAMBRE 1 + PL | 10.77 m² |
CHAMBRE 2 + PL | 10.04 m² |
CHAMBRE 3 + PL | 10.04 m² |
BUREAU | 7.72 m² |
SALLE D’EAU | 5.19 m² |
DÉGAGEMENT | 5.15 m² |
WC | 1.44 m² |
CELLIER | 4.85 m² |
SURFACE HABITABLE | 101,89 m² |

TABLEAU DES SURFACES ANNEXES |
PORCHE | 0.67 m² |
GARAGE | 14.21 m² |
Autres réalisations